Home
Quote
Quote
COMPARTO GARANTITO | ||
Mese | Valore della quota (€) | Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) in Euro |
Gennaio | 12,614 | 96.991.914,840 |
Febbraio | 12,541 | 96.815.082,950 |
Marzo | 12,611 | 97.510.490,350 |
Aprile | 12,564 | 97.152.648,700 |
Maggio | 12,585 | 97.532.115,84 |
Giugno | 12,659 | 98.119.335,00 |
Luglio | 12,784 | 99.862.593,37 |
Agosto | 12,826 | 100.609.588,49 |
COMPARTO BILANCIATO | ||
Mese | Valore della quota (€) | Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) in Euro |
Gennaio | 15,194 | 20.519.742,940 |
Febbraio | 15,270 | 20.801.936,160 |
Marzo | 15,496 | 21.338.829,860 |
Aprile | 15,370 | 20.960.186,430 |
Maggio | 15,479 | 21.382.679,640 |
Giugno | 15,498 | 21.786.606,910 |
Luglio | 15,635 | 22.524.776,850 |
Agosto | 15,700 | 22.804.073,560 |
COMPARTO GARANTITO | ||
Mese | Valore della quota (€) | Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) in Euro |
Gennaio | 12,158 | 89.485.197,730 |
Febbraio | 12,084 | 89.096.430,890 |
Marzo | 12,200 | 90.178.644,820 |
Aprile | 12,218 | 90.648.633,440 |
Maggio | 12,252 | 91.193.765,220 |
Giugno | 12,211 | 91.137.959,530 |
Luglio | 12,271 | 92.111.904,650 |
Agosto | 12,303 | 92.767.215,120 |
Settembre | 12,257 | 93.006.014,300 |
Ottobre | 12,302 | 93.314.198,710 |
Novembre | 12,420 | 94.389.443,050 |
Dicembre | 12,565 | 95.817.198,520 |
COMPARTO BILANCIATO | ||
Mese | Valore della quota (€) | Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) in Euro |
Gennaio | 14.402 | 16,480,306.610 |
Febbraio | 14.381 | 16,635,097.190 |
Marzo | 14.506 | 16,870,265.140 |
Aprile | 14.553 | 17,096,022.220 |
Maggio | 14.617 | 17,391,812.970 |
Giugno | 14.672 | 17,759,018.450 |
Luglio | 14.767 | 18,301,201.870 |
Agosto | 14.710 | 18,463,373.840 |
Settembre | 14.516 | 18,435,802.180 |
Ottobre | 14.432 | 18,604,762.300 |
Novembre | 14.806 | 19,318,100.010 |
Dicembre | 15.084 | 19,969,351.800 |
COMPARTO GARANTITO | |||
Mese | Valore della quota (€) | Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) in Euro | |
Gennaio | 12.793 | 91,924,179.080 | |
Febbraio | 12.688 | 90,821,030.500 | |
Marzo | 12.644 | 90,651,336.630 | |
Aprile | 12.507 | 89,362,455.170 | |
Maggio | 12.403 | 88,463,950.620 | |
Giugno | 12.274 | 87,265,235.240 | |
Luglio | 12.479 | 88,950,797.040 | |
Agosto | 12.243 | 87,595,318.120 | |
Settembre | 12.043 | 86,802,107.540 | |
Ottobre | 12.084 | 87,453,246.270 | |
Novembre | 12.154 | 88,208,675.600 | |
Dicembre | 11.995 | 87,772,041.610 | |
COMPARTO BILANCIATO | |||
Mese | Valore della quota (€) | Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) in Euro | |
Gennaio | 15.000 | 14,109,971.620 | |
Febbraio | 14.792 | 14,549,944.190 | |
Marzo | 14.772 | 14,611,146.330 | |
Aprile | 14.569 | 14,474,248.420 | |
Maggio | 14.465 | 14,562,441.000 | |
Giugno | 14.103 | 14,758,073.760 | |
Luglio | 14.523 | 15,449,765.300 | |
Agosto | 14.170 | 15,161,719.520 | |
Settembre | 13.802 | 14,944,908.380 | |
Ottobre | 14.052 | 15,431,031.960 | |
Novembre | 14.315 | 15,903,184.330 | |
Dicembre | 14.004 | 15,761,751.110 | |
COMPARTO GARANTITO | |||
Mese | Valore della quota (€) | Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) in Euro | |
Gennaio | 12.791 | 91,335,033.560 | |
Febbraio | 12.748 | 91,238,414.900 | |
Marzo | 12.823 | 91,431,909.650 | |
Aprile | 12.799 | 91,088,893.800 | |
Maggio | 12.809 | 91,374,776.970 | |
Giugno | 12.857 | 91,522,299.740 | |
Luglio | 12.951 | 92,511,859.480 | |
Agosto | 12.944 | 92,560,606.800 | |
Settembre | 12.897 | 92,970,108.360 | |
Ottobre | 12.839 | 91,496,450.430 | |
Novembre | 12.901 | 91,753,470.860 | |
Dicembre | 12.872 | 92,014,127.170 | |
COMPARTO BILANCIATO | |||
Mese | Valore della quota (€) | Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) in Euro | |
Gennaio | 14.270 | 10,614,509.790 | |
Febbraio | 14.353 | 10,849,863.360 | |
Marzo | 14.637 | 11,110,181.450 | |
Aprile | 14.697 | 11,244,991.060 | |
Maggio | 14.775 | 11,457,282.430 | |
Giugno | 14.884 | 11,878,169.740 | |
Luglio | 14.994 | 12,108,319.680 | |
Agosto | 15.082 | 12,405,206.150 | |
Settembre | 14.931 | 12,442,144.910 | |
Ottobre | 15.081 | 13,730,722.590 | |
Novembre | 15.058 | 13,795,839.470 | |
Dicembre | 15.194 | 14,099,237.460 | |
COMPARTO GARANTITO | |||
Mese | Valore della quota (€) | Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) in Euro | |
Gennaio | 12.636 | 89,114,481.200 | |
Febbraio | 12.570 | 88,637,899.080 | |
Marzo | 12.281 | 86,363,486.680 | |
Aprile | 12.367 | 87,041,702.880 | |
Maggio | 12.425 | 87,697,462.660 | |
Giugno | 12.521 | 88,120,369.390 | |
Luglio | 12.584 | 88,696,796.070 | |
Agosto | 12.609 | 89,213,107.180 | |
Settembre | 12.652 | 89,890,256.490 | |
Ottobre | 12.695 | 90,074,437.960 | |
Novembre | 12.778 | 90,717,750.230 | |
Dicembre | 12.796 | 90,904,812.510 | |
COMPARTO BILANCIATO | |||
Mese | Valore della quota (€) | Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) in Euro | |
Gennaio | 14.148 | 8,795,236.190 | |
Febbraio | 13.822 | 8,708,084.880 | |
Marzo | 13.219 | 8,400,956.490 | |
Aprile | 13.463 | 8,602,030.240 | |
Maggio | 13.618 | 8,792,497.170 | |
Giugno | 13.784 | 9,118,685.710 | |
Luglio | 13.781 | 9,393,354.980 | |
Agosto | 13.905 | 9,644,622.510 | |
Settembre | 13.900 | 9,692,347.970 | |
Ottobre | 13.765 | 9,804,238.750 | |
Novembre | 14.252 | 10,298,098.740 | |
Dicembre | 14.325 | 10,432,000.020 | |
COMPARTO GARANTITO | |||
Mese | Valore della quota (€) | Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) in Euro | |
Gennaio | 12.315 | 83,884,453.650 | |
Febbraio | 12.322 | 84,118,904.550 | |
Marzo | 12.385 | 84,791,709.060 | |
Aprile | 12.415 | 84,861,527.960 | |
Maggio | 12.391 | 85,109,875.800 | |
Giugno | 12.484 | 85,514,634.770 | |
Luglio | 12.578 | 86,348,704.210 | |
Agosto | 12.615 | 86,945,714.650 | |
Settembre | 12.612 | 87,424,970.520 | |
Ottobre | 12.591 | 87,648,821.640 | |
Novembre | 12.574 | 87,672,251.210 | |
Dicembre | 12.575 | 88,035,711.150 | |
COMPARTO BILANCIATO | |||
Mese | Valore della quota (€) | Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) in Euro | |
Gennaio | 13.219 | 6,679,117.870 | |
Febbraio | 13.342 | 6,867,763.160 | |
Marzo | 13.464 | 7,023,346.070 | |
Aprile | 13.622 | 7,204,633.340 | |
Maggio | 13.466 | 7,273,265.670 | |
Giugno | 13.699 | 7,729,172.310 | |
Luglio | 13.818 | 7,961,578.620 | |
Agosto | 13.855 | 8,040,617.750 | |
Settembre | 13.995 | 8,268,349.050 | |
Ottobre | 13.993 | 8,334,342.030 | |
Novembre | 14.060 | 8,441,824.060 | |
Dicembre | 14.090 | 8,539,477.010 | |
COMPARTO GARANTITO | |||
Mese | Valore della quota (€) | Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) in Euro | |
Gennaio | 12.376 | 80,656,106.530 | |
Febbraio | 12.364 | 80,839,415.180 | |
Marzo | 12.380 | 81,351,881.840 | |
Aprile | 12.395 | 81,468,483.220 | |
Maggio | 12.233 | 80,878,411.900 | |
Giugno | 12.239 | 81,084,304.450 | |
Luglio | 12.233 | 81,489,223.840 | |
Agrosto | 12.200 | 81,567,340.590 | |
Settembre | 12.214 | 82,174,876.410 | |
Ottobre | 12.199 | 82,036,037.730 | |
Novembre | 12.234 | 82,245,771.290 | |
Dicembre | 12.241 | 82,730,737.370 | |
COMPARTO BILANCIATO | |||
Mese | Valore della quota (€) | Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) in Euro | |
Gennaio | 13.524 | 4,879,201.320 | |
Febbraio | 13.414 | 5,115,657.480 | |
Marzo | 13.382 | 5,175,923.040 | |
Aprile | 13.550 | 5,351,104.310 | |
Maggio | 13.326 | 5,518,323.140 | |
Giugno | 13.352 | 5,948,198.100 | |
Luglio | 13.454 | 6,120,455.370 | |
Agosto | 13.314 | 6,172,163.430 | |
Settembre | 13.366 | 6,253,195.100 | |
Ottobre | 13.142 | 6,329,816.310 | |
Novembre | 13.150 | 6,380,922.070 | |
Dicembre | 12.940 | 6,388,877.670 | |
COMPARTO GARANTITO | |||
Mese | Valore della quota (€) | Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) in Euro | |
Gennaio | 12.279 | 76,278,350.960 | |
Febbraio | 12.282 | 76,420,853.930 | |
Marzo | 12.292 | 76,978,657.770 | |
Aprile | 12.315 | 77,253,264.960 | |
Maggio | 12.331 | 77,772,193.070 | |
Giugno | 12.336 | 77,827,736.390 | |
Luglio | 12.349 | 78,526,293.670 | |
Agosto | 12.350 | 78,880,997.540 | |
Settembre | 12.363 | 79,484,833.280 | |
Ottobre | 12.386 | 79,562,776.000 | |
Novembre | 12.387 | 79,776,603.220 | |
Dicembre | 12.360 | 79,789,993.990 | |
COMPARTO BILANCIATO | |||
Mese | Valore della quota (€) | Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) in Euro | |
Gennaio | 12.931 | 3,383,761.600 | |
Febbraio | 13.082 | 3,726,463.650 | |
Marzo | 13.206 | 3,803,728.820 | |
Aprile | 13.279 | 3,880,360.170 | |
Maggio | 13.320 | 3,952,100.090 | |
Giugno | 13.230 | 4,180,792.130 | |
Luglio | 13.238 | 4,285,777.450 | |
Agosto | 13.243 | 4,340,748.960 | |
Settembre | 13.378 | 4,433,495.570 | |
Ottobre | 13.531 | 4,704,831.870 | |
Novembre | 13.482 | 4,713,504.590 | |
Dicembre | 13.427 | 4,727,652.190 | |
COMPARTO GARANTITO | |||
Mese | Valore della quota (€) | Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) in Euro | |
Gennaio | 12.283 | 70,417,752.170 | |
Febbraio | 12.272 | 70,568,128.620 | |
Marzo | 12.282 | 70,970,879.270 | |
Aprile | 12.275 | 71,197,669.210 | |
Maggio | 12.298 | 71,727,168.910 | |
Giugno | 12.304 | 72,198,347.370 | |
Luglio | 12.302 | 72,740,494.000 | |
Agosto | 12.311 | 73,122,671.840 | |
Settembre | 12.315 | 73,926,125.450 | |
Ottobre | 12.281 | 74,406,879.360 | |
Novembre | 12.232 | 74,439,206.380 | |
Dicembre | 12.319 | 75,575,393.800 | |
COMPARTO BILANCIATO | |||
Mese | Valore della quota (€) | Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) in Euro | |
Gennaio | 12.514 | 2,599,731.400 | |
Febbraio | 12.459 | 2,652,868.120 | |
Marzo | 12.574 | 2,714,462.140 | |
Aprile | 12.565 | 2,733,681.670 | |
Maggio | 12.712 | 2,800,430.780 | |
Giugno | 12.604 | 2,855,849.550 | |
Luglio | 12.778 | 2,940,406.950 | |
Agosto | 12.814 | 3,015,996.900 | |
Settembre | 12.833 | 3,062,776.810 | |
Ottobre | 12.808 | 3,210,253.470 | |
Novembre | 12.786 | 3,248,675.290 | |
Dicembre | 13.018 | 3,332,269.530 | |
COMPARTO GARANTITO | |||
Mese | Valore della quota (€) | Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) in Euro | |
Gennaio | 12.192 | 65,636,296.520 | |
Febbraio | 12.259 | 66,237,358.870 | |
Marzo | 12.272 | 66,646,760.030 | |
Aprile | 12.272 | 66,881,186.880 | |
Maggio | 12.276 | 67,447,305.520 | |
Giugno | 12.206 | 66,995,575.620 | |
Luglio | 12.293 | 67,946,033.150 | |
Agosto | 12.240 | 67,757,045.260 | |
Settembre | 12.248 | 68,416,144.920 | |
Ottobre | 12.271 | 68,570,254.910 | |
Novembre | 12.290 | 69,054,232.560 | |
Dicembre | 12.267 | 69,488,736.840 | |
COMPARTO BILANCIATO | |||
Mese | Valore della quota (€) | Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) in Euro | |
Gennaio | 12.470 | 1,732,883.860 | |
Febbraio | 12.756 | 1,850,077.030 | |
Marzo | 12.911 | 1,894,905.100 | |
Aprile | 12.809 | 1,902,603.670 | |
Maggio | 12.799 | 1,929,404.480 | |
Giugno | 12.596 | 2,181,229.770 | |
Luglio | 12.825 | 2,250,564.050 | |
Agosto | 12.477 | 2,223,567.020 | |
Settembre | 12.375 | 2,237,479.960 | |
Ottobre | 12.737 | 2,433,178.230 | |
Novembre | 12.892 | 2,468,079.800 | |
Dicembre | 12.688 | 2,557,922.850 | |
COMPARTO GARANTITO | ||
Mese | Valore della quota (€) | Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) in Euro |
Gennaio | 12.016 | 59,394,006.430 |
Febbraio | 12.056 | 59,956,631.150 |
Marzo | 12.070 | 60,532,239.580 |
Aprile | 12.086 | 60,995,123.730 |
Maggio | 12.105 | 61,632,567.000 |
Giugno | 12.141 | 61,954,145.840 |
Luglio | 12.149 | 62,556,753.570 |
Agosto | 12.167 | 63,069,151.020 |
Settembre | 12.170 | 63,593,489.890 |
Ottobre | 12.130 | 63,588,301.530 |
Novembre | 12.158 | 64,065,368.340 |
Dicembre | 12.144 | 64,623,516.950 |
COMPARTO BILANCIATO | ||
Mese | Valore della quota (€) | Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) in Euro |
Gennaio | 11,513 | 828,635.340 |
Febbraio | 11,664 | 919,387.930 |
Marzo | 11,713 | 941,590.460 |
Aprile | 11,779 | 967,204.640 |
Maggio | 11.916 | 979,394.630 |
Giugno | 11.941 | 1,210,776.080 |
Luglio | 11.870 | 1,232,329.750 |
Agosto | 12.000 | 1,285,333.590 |
Settembre | 12.064 | 1,311,025.110 |
Ottobre | 12.011 | 1,534,707.550 |
Novembre | 12.223 | 1,586,414.520 |
Dicembre | 12.192 | 1,627,018.160 |
COMPARTO GARANTITO | ||
Mese | Valore della quota (€) | Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) in Euro |
Gennaio | 11.865 | 52,530,711.550 |
Febbraio | 11.869 | 53,016,882.730 |
Marzo | 11.883 | 53,509,108.370 |
Aprile | 11.913 | 54,008,605.730 |
Maggio | 11.904 | 54,513,904.870 |
Giugno | 11.887 | 54,816,630.560 |
Luglio | 11.921 | 55,574,614.080 |
Agosto | 11.910 | 55,947,073.580 |
Settembre | 11.921 | 56,663,515.340 |
Ottobre | 11.959 | 57,191,627.510 |
Novembre | 11.987 | 57,811,900.590 |
Dicembre | 11.969 | 58,339,062.920 |
COMPARTO BILANCIATO | ||
Mese | Valore della quota (€) | Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) in Euro |
Gennaio | 10.753 | 469,976.650 |
Febbraio | 10.763 | 482,264.600 |
Marzo | 10.825 | 494,800.660 |
Aprile | 10.990 | 528,289.390 |
Maggio | 11.078 | 544,827.230 |
Giugno | 10.861 | 578,125.020 |
Luglio | 11.074 | 606,556.560 |
Agosto | 11.016 | 618,068.220 |
Settembre | 11.209 | 641,536.450 |
Ottobre | 11.432 | 703,213.720 |
Novembre | 11.504 | 721,287.470 |
Dicembre | 11.507 | 739,618.520 |
COMPARTO GARANTITO | |||
Mese | Valore della quota (€) | Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) in Euro | |
Gennaio | 11.571 | 45,025,614.230 | |
Febbraio | 11.669 | 45,788,964.790 | |
Marzo | 11.664 | 46,260,932.050 | |
Aprile | 11.660 | 46,711,605.680 | |
Maggio | 11.650 | 47,275,237.760 | |
Giugno | 11.664 | 47,585,876.520 | |
Luglio | 11.731 | 48,574,998.020 | |
Agosto | 11.767 | 49,122,106.390 | |
Settembre | 11.779 | 49,549,763.580 | |
Ottobre | 11.799 | 50,109,389.950 | |
Novembre | 11.836 | 50,735,590.350 | |
Dicembre | 11.853 | 51,538,061.320 | |
COMPARTO BILANCIATO | |||
Mese | Valore della quota (€) | Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) in Euro | |
Gennaio | 9.985 | 233,458.540 | |
Febbraio | 10.184 | 252,057.480 | |
Marzo | 10.191 | 259,773.140 | |
Aprile | 10.069 | 270,186.330 | |
Maggio | 9.896 | 285,844.020 | |
Giugno | 10.062 | 280,281.510 | |
Luglio | 10.196 | 320,366.680 | |
Agosto | 10.331 | 342,114.690 | |
Settembre | 10.385 | 356,060.300 | |
Ottobre | 10.443 | 391,835.580 | |
Novembre | 10.576 | 406,786.460 | |
Dicembre | 10.641 | 423,426.960 | |
COMPARTO GARANTITO | |||
Mese | Valore della quota (€) | Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) in Euro | |
Gennaio | 11.286 | 37,720,744.150 | |
Febbraio | 11.307 | 38,233,987.550 | |
Marzo | 11.324 | 38,830,737.590 | |
Aprile | 11.325 | 39,313,797.800 | |
Maggio | 11.346 | 40,029,394.990 | |
Giugno | 11.349 | 40,327,205.140 | |
Luglio | 11.337 | 40,914,235.490 | |
Agosto | 11.407 | 41,603,102.920 | |
Settembre | 11.389 | 42,085,770.890 | |
Ottobre | 11.368 | 42,198,844.390 | |
Novembre | 11.269 | 42,309,306.020 | |
Dicembre | 11.480 | 43,607,015.450 | |
COMPARTO BILANCIATO | |||
Mese | Valore della quota (€) | Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) in Euro | |
Gennaio | |||
Febbraio | |||
Marzo | |||
Aprile | |||
Maggio | 10.000 | 6,112.610 | |
Giugno | 10.049 | 132,273.060 | |
Luglio | 9.832 | 141,191.270 | |
Agosto | 9.652 | 143,240.930 | |
Settembre | 9.549 | 147,379.200 | |
Ottobre | 9.672 | 195,299.190 | |
Novembre | 9.495 | 198,249.330 | |
Dicembre | 9.723 | 209,425.270 | |
COMPARTO GARANTITO | |||
Mese | Valore della quota (€) | Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) in Euro | |
Gennaio | 11.129 | 10,482,398.390 | |
Febbraio | 11.183 | 11,038,014.970 | |
Marzo | 11.231 | 32,951,308.370 | |
Aprile | 11.215 | 33,810,574.490 | |
Maggio | 11.216 | 34,483,155.490 | |
Giugno | 11.232 | 34,802,887.320 | |
Luglio | 11.254 | 34,997,729.350 | |
Agosto | 11.285 | 35,540,805.220 | |
Settembre | 11.277 | 36,096,774.740 | |
Ottobre | 11.285 | 35,937,606.690 | |
Novembre | 11.199 | 36,046,159.060 | |
Dicembre | 11.235 | 36,556,174.220 |
COMPARTO GARANTITO | |||
Mese | Valore della quota (€) | Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) in Euro | |
Gennaio | 10.787 | 5,559,564.790 | |
Febbraio | 10.844 | 5,950,540.880 | |
Marzo | 10.899 | 6,301,976.710 | |
Aprile | 10.937 | 6,635,556.770 | |
Maggio | 10.971 | 7,062,302.870 | |
Giugno | 10.996 | 7,427,775.260 | |
Luglio | 11.029 | 7,862,457.830 | |
Agosto | 10.069 | 8,228,566.920 | |
Settembre | 11.104 | 8,618,449.640 | |
Ottobre | 11.106 | 9,008,269.970 | |
Novembre | 11.144 | 9,421,586.800 | |
Dicembre | 11.130 | 9,886,051.010 |
COMPARTO GARANTITO | |||
Mese | Valore della quota (€) | Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) in Euro | |
Gennaio | 10.156 | 1,697,986.700 | |
Febbraio | 10.181 | 1,967,419.750 | |
Marzo | 10.213 | 2,251,875.690 | |
Aprile | 10.241 | 2,523,732.700 | |
Maggio | 10.239 | 2,885,946.550 | |
Giugno | 10.240 | 3,137,277.740 | |
Luglio | 10.303 | 3,451,289.910 | |
Agosto | 10.349 | 3,746,405.600 | |
Settembre | 10.397 | 4,041,289.490 | |
Ottobre | 10.472 | 4,383,209.410 | |
Novembre | 10.540 | 4,714,292.190 | |
Dicembre | 10.673 | 5,052,854.310 |
COMPARTO GARANTITO | ||
Mese | Valore della quota (€) | Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) in Euro |
Luglio | 10.000 | 113,074.210 |
Agosto | 9.985 | 245,424.490 |
Settembre | 10.019 | 454,498.790 |
Ottobre | 10.054 | 713,943,320 |
Novembre | 10.085 | 950,772.930 |
Dicembre | 10.121 | 1,238,894.370 |
Fondo Pensione Agrifondo
C.F. 97449710587
Iscritto all’Albo COVIP N° 157
Sede legale: Viale Beethoven, 48 – 00144, Roma
Il Fondo è soggetto alla vigilanza della Covip.
Contatti
Email: info@agrifondo.it
Indirizzo Sede
Viale Beethoven 48, 00144 Roma
Trasparenza
Coltiviamo il tuo futuro
Copyright © 2024 - Agrifondo